<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>360 eMedia &#187; xml</title>
	<atom:link href="http://www.360emedia.fr/tag/xml/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.360emedia.fr</link>
	<description>Nouveaux médias, nouvelles plateformes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 13:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Correspondance entre contacts</title>
		<link>http://www.360emedia.fr/2009/09/29/correspondance-entre-contacts/</link>
		<comments>http://www.360emedia.fr/2009/09/29/correspondance-entre-contacts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 07:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boite à idées]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360emedia.fr/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Cette idée de projet est plutôt technique : il ne s&#8217;agit pas d&#8217;un produit, mais de la mise en place d&#8217;un protocole qui aurait vocation à devenir un standard (rien que ça ). Tous les utilisateurs de réseaux sociaux ont plusieurs comptes : sur Twitter, sur Facebook, &#8230;., en plus de leurs comptes &#171;&#160;classiques&#160;&#187; (MSN, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette idée de projet est plutôt technique : il ne s&#8217;agit pas d&#8217;un produit, mais de la mise en place d&#8217;un protocole qui aurait vocation à devenir un standard (rien que ça <img src='http://www.360emedia.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p>Tous les utilisateurs de réseaux sociaux ont plusieurs comptes : sur Twitter, sur Facebook, &#8230;., en plus de leurs comptes &laquo;&nbsp;classiques&nbsp;&raquo; (MSN, GMail&#8230;.). D&#8217;un autre côté, des services tels que Newsfeed, des applications telles que Seesmic Desktop, EventBox, etc&#8230; permettent d&#8217;agréger des informations en provenance de multiples réseaux sociaux.</p>
<p>Il n&#8217;existe toutefois pas de moyen de faire une liaison claire et nette entre les comptes multiples de vos interlocuteurs. Par exemple, lorsqu&#8217;un de vos contacts envoie le même message sur Facebook et sur Twitter, et que vous utilisez un service agrégeant ces deux flux, vous recevez deux fois le même message. Balot !</p>
<p><img class="alignright" src="http://rdr.zazzle.com/img/imt-prd/pd-145763729167498250/isz-m/tl-XML+--+Not.jpg" alt="" width="325" height="325" />Autre exemple, vous ne vous souvenez pas toujours de qui se cache derrière un pseudo Twitter, alors qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un de vos contacts dont le nom figure sur votre carnet d&#8217;adresses.</p>
<p>Ou encore : vous voulez envoyer un mail à un correspondant Twitter, mais Twitter ne propose que la possibilité d&#8217;envoyer des &laquo;&nbsp;Direct Messages&nbsp;&raquo; de 140 caractères.</p>
<p>Une solution relativement simple et souple serait que ces logiciels utilisent une base de données permettant de lier ces différents comptes entre eux : savoir que XXXX sur Twitter est YYYY sur Facebook mais aussi possède l&#8217;adresse xx@yy stockée dans votre carnet d&#8217;adresses.</p>
<p>Pour reprendre les principes de Tim Berners Lee (<a href="http://www.360emedia.fr/2009/09/20/flux-de-donnees/" target="_blank">voir cet article</a>), une solution serait d&#8217;avoir une donnée &laquo;&nbsp;brute&nbsp;&raquo; qui serait ensuite exploitable. Pour celà, il suffit d&#8217;utiliser XML, qui est conçu pour : un format texte, structuré, permettant de diffuser une information de ce type.</p>
<p>Ce projet constituerait donc à définir un format, une structure, pour ce fichier XML, un &laquo;&nbsp;standard&nbsp;&raquo; afin que tous les logiciels utilisent le même, et que la donnée puisse perdurer d&#8217;un logiciel, d&#8217;un service à l&#8217;autre. Je ne crois pas qu&#8217;une telle chose existe, toute aussi simple et utile qu&#8217;elle soit.</p>
<p style="margin-top: 0.6em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.3em; margin-left: 0px; line-height: 16px; padding: 0px;"><em><span style="color: #ff6600; padding: 0px; margin: 0px;">Cette idée vous intéresse ? N’hésitez pas à intervenir dans les commentaires pour l’enrichir, apporter des suggestions, remarques… Cette page est vivante et va évoluer au fur et à mesure de vos cogitations.</span></em></p>
<p style="margin-top: 0.6em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.3em; margin-left: 0px; line-height: 16px; padding: 0px;"><em><span style="color: #ff6600; padding: 0px; margin: 0px;">Vous êtes développeur ? Créatif ? Spécialiste du domaine abordé ? Nous recherchons en permanence à monter et animer des équipes autour de ces projets, afin que ces idées deviennent autre chose que de simples articles dans un blog… <a style="color: #0071bb; padding: 0px; margin: 0px;" href="mailto:anthony.noto@orange.fr">Contactez nous</a> !</span></em></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.360emedia.fr/2009/09/29/correspondance-entre-contacts/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.360emedia.fr/2009/09/29/correspondance-entre-contacts/&amp;t=Correspondance+entre+contacts" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Correspondance+entre+contacts&amp;body=Link: http://www.360emedia.fr/2009/09/29/correspondance-entre-contacts/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Cette%20id%C3%A9e%20de%20projet%20est%20plut%C3%B4t%20technique%20%3A%20il%20ne%20s%27agit%20pas%20d%27un%20produit%2C%20mais%20de%20la%20mise%20en%20place%20d%27un%20protocole%20qui%20aurait%20vocation%20%C3%A0%20devenir%20un%20standard%20%28rien%20que%20%C3%A7a%20%3B%29%20%29.%0D%0A%0D%0ATous%20les%20utilisateurs%20de%20r%C3%A9seaux%20sociaux%20ont%20plusieurs%20comptes%20%3A%20sur%20Twitter%2C%20sur%20Facebook%2C%20....%2C%20en%20plus%20de%20leurs%20c" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.360emedia.fr/2009/09/29/correspondance-entre-contacts/&amp;title=Correspondance+entre+contacts" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Correspondance+entre+contacts+-+MISSING_ARG_URI&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.360emedia.fr/2009/09/29/correspondance-entre-contacts/&amp;title=Correspondance+entre+contacts" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Wikio">Partagez-le sur Wikio</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.360emedia.fr/2009/09/29/correspondance-entre-contacts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flux de données</title>
		<link>http://www.360emedia.fr/2009/09/20/flux-de-donnees/</link>
		<comments>http://www.360emedia.fr/2009/09/20/flux-de-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 15:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[tim berners lee]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360emedia.fr/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Pour aujourd&#8217;hui, un projet très &#171;&#160;technique&#160;&#187;. Commencez par consulter cette vidéo, une conférence d&#8217;un ptit jeune du web : http://www.ted.com/talks/lang/fre_fr/tim_berners_lee_on_the_next_web.html Ce que nous explique Tim Berners Lee, l&#8217;inventeur du World Wide Web (rien que ça !), c&#8217;est l&#8217;importance de la séparation entre les données et leur présentation. Problématique bien connue des concepteurs de sites Web, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour aujourd&#8217;hui, un projet très &laquo;&nbsp;technique&nbsp;&raquo;. Commencez par consulter cette vidéo, une conférence d&#8217;un ptit jeune du web : <a href="http://www.ted.com/talks/lang/fre_fr/tim_berners_lee_on_the_next_web.html">http://www.ted.com/talks/lang/fre_fr/tim_berners_lee_on_the_next_web.html</a><br />
<object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/TimBerners-Lee_2009-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TimBerners-Lee-2009.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=484&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=tim_berners_lee_on_the_next_web;year=2009;theme=what_s_next_in_tech;event=TED2009;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/TimBerners-Lee_2009-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TimBerners-Lee-2009.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=484&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=tim_berners_lee_on_the_next_web;year=2009;theme=what_s_next_in_tech;event=TED2009;"></embed></object></p>
<p>Ce que nous explique Tim Berners Lee, l&#8217;inventeur du World Wide Web (rien que ça !), c&#8217;est l&#8217;importance de la séparation entre les données et leur présentation. Problématique bien connue des concepteurs de sites Web, ce principe, s&#8217;il est généralisé, permettrait de faire des choses étonnantes.</p>
<p>La seule vraie &laquo;&nbsp;application&nbsp;&raquo; de ce principe, c&#8217;est la notion de flux RSS : on distingue complétement la donnée (le texte de l&#8217;article), de sa forme (le blog sur lequel il est hébergé). Ainsi, on peut facilement créer tout un écosystème d&#8217;applications autour de cette donnée, tel que des agrégateurs de flux RSS.</p>
<p>Si l&#8217;on étend ce principe à n&#8217;importe quelle donnée, on peut imaginer beaucoup de choses : des applications, des façons différentes de présenter une même donnée, mais aussi et surtout la possibilité de regrouper, d&#8217;organiser, de rechercher des informations plus structurées et surtout plus complète, moins éparses.</p>
<p>La démarche n&#8217;est pas si évidente que ça : la donnée est considérée, à juste titre, comme la valeur ajoutée d&#8217;un site, son trésor de guerre. Et fournir ainsi la possibilité de l&#8217;exporter, de la triturer, de l&#8217;utiliser ailleurs que sur le site d&#8217;origine, est forcément sujet à réticence.</p>
<p>Et pourtant&#8230; Qu&#8217;est ce qui est le plus important, le meilleur pour l&#8217;utilisateur final : avoir une donnée exhaustive, structurée et pertinente, ou des données éparpillées avec autant de présentations différentes qu&#8217;il y a de sites. Un des meilleurs exemples est celui des sites immobiliers : il est aujourd&#8217;hui extrêmement difficile de faire son chemin entre toutes les offres de sites, et les quelques agrégateurs ne sont jamais complets, et ne sont que le reflet de &laquo;&nbsp;deals&nbsp;&raquo; plus ou moins exhaustifs. Mieux vaut il être mal vu mais exclusif, ou partager l&#8217;info et récupérer les infos partagées ?</p>
<p>En partant de cette logique, toute une nouvelle façon de concevoir ses projets Web s&#8217;ouvre à nous&#8230; Mais nous aurons très largement l&#8217;occasion d&#8217;en rediscuter ici même&#8230;.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.360emedia.fr/2009/09/20/flux-de-donnees/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.360emedia.fr/2009/09/20/flux-de-donnees/&amp;t=Flux+de+donn%C3%A9es" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Flux+de+donn%C3%A9es&amp;body=Link: http://www.360emedia.fr/2009/09/20/flux-de-donnees/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Pour%20aujourd%27hui%2C%20un%20projet%20tr%C3%A8s%20%22technique%22.%20Commencez%20par%20consulter%20cette%20vid%C3%A9o%2C%20une%20conf%C3%A9rence%20d%27un%20ptit%20jeune%20du%20web%20%3A%20http%3A%2F%2Fwww.ted.com%2Ftalks%2Flang%2Ffre_fr%2Ftim_berners_lee_on_the_next_web.html%0D%0A%20%0D%0A%0D%0ACe%20que%20nous%20explique%20Tim%20Berners%20Lee%2C%20l%27inventeur%20du%20World%20Wide%20Web%20%28rien%20que%20%C3%A7a%20%21%29%2C%20c%27est%20l%27" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.360emedia.fr/2009/09/20/flux-de-donnees/&amp;title=Flux+de+donn%C3%A9es" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Flux+de+donn%C3%A9es+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.360emedia.fr/2009/09/20/flux-de-donnees/&amp;title=Flux+de+donn%C3%A9es" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Wikio">Partagez-le sur Wikio</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.360emedia.fr/2009/09/20/flux-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

